Produktinformation
Produktetiketter


Osram Power LED-modell | 700/700 | 700/500 | 500/500 |
Spänning | 95~245V,50/60Hz | 95~245V,50/60Hz | 95~245V,50/60Hz |
Ljusstyrka på 1 m avstånd (LUX) | 93 000–180 000/93 000–180 000 | 93 000–180 000/83 000–160 000 | 83 000–160 000/83 000–160 000 |
Justerbar ljusstyrka | 10–100 % (12 steg) | 10–100 % (12 steg) | 10–100 % (12 steg) |
Lamphuvudets diameter | 700MM/700MM | 700MM/500MM | 500MM/500MM |
Antal lysdioder | 80 ST/80 ST | 80 ST/48 ST | 48 ST/48 ST |
Justerbar färgtemperatur | 3800–5000K (12 steg) | 3800–5000K (12 steg) | 3800–5000K (12 steg) |
Färgåtergivningsindex Ra | 96 | 96 | 96 |
Färgåtergivningsindex R9 (Röd) | 98 | 98 | 98 |
Ljusfältstorlek justerbar | 150–350 mm/150–350 mm | 150–350 mm/90–260 mm | 90–260 mm/90–260 mm |
Total rediantflödestäthet | 364 W/m² | 364 W/m² | 364 W/m² |
Endoskopiläge | Grön+Blå+Röd | Grön+Blå+Röd | Grön+Blå+Röd |
Lysdioder för endoskopiläge | 8 ST/8 ST | 8 ST/8 ST | 8 ST/8 ST |
Belysning för Endo-läge | 10 % | 15 % | 18 % |
Fullständigt endoskopiläge | Vit + Gul | Vit + Gul | Vit + Gul |
Fullständig endoskopi-LED:er | 8 ST/8 ST | 8 ST/8 ST | 8 ST/8 ST |
Belysning för Endo-läge | 25 % | 30 % | 40 % |
LED-livslängd | 50 000 timmar | 50 000 timmar | 50 000 timmar |
Huvudmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Roterande armsvinkel | 360° | 360° | 360° |
Energiförbrukning | 120w | 120w | 120w |
Ingångseffekt | 400w | 400w | 400w |
Manöverelement | Pekkontroll | Pekkontroll | Pekkontroll |
Skyddsklassning för ljushuvud | IP54+Brandsäker | IP54+Brandsäker | IP54+Brandsäker |
Belysningsdjup L1+12 | 1400MM | 1200MM | 1100MM |
Lampans vikt | 700 + 700 = 52 kg | 700 + 500 = 49 kg | 500 + 500 = 46 kg |
Förpackning | 3 träkartonger | 3 träkartonger | 3 träkartonger |
LCD-pekskärm | Frivillig | Frivillig | Frivillig |
Reservbatteri (4–6 timmar) | Frivillig | Frivillig | Frivillig |
Skuggkompensationsfunktion | Frivillig | Frivillig | Frivillig |
Intern/extern Sony-kamera (20X)) | Frivillig | Frivillig | Frivillig |
Skärm med extra arm (21 tum) | Frivillig | Frivillig | Frivillig |
Väggmonterad kontroll) | Frivillig | Frivillig | Frivillig |

Tidigare: MICARE E700/700 (Osram) Taklampa med dubbel kupolformad LED-kirurgi Nästa: MICARE E700L (Osram) Mobil LED-kirurgisk lampa